Bydelscentre
Bydel | Maksimalt bruttoetageareal til butiksformål i kvadratmeter* | Heraf ramme til nyt butiksareal i kvadratmeter* | Maksimal størrelse for dagligvarebutikker i kvadratmeter | Maksimal størrelse for udvalgsvarebutikker i kvadratmeter | |
Østre Farimagsgade | Indre By/ Christianshavn | 4.000 | 1.400 | 1.500 | 500 |
Torvegade | Indre By/ Christianshavn | 10.000 | 2.700 | 2.500 | 1.500 |
Lyngbyvej | Østerbro | 20.000 | 3.900 | 5.000 | 2.000 |
Ryesgade | Østerbro | 6.000 | 2.300 | 1.000 | 500 |
Søndre Frihavn | Østerbro | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
Århusgadekvarteret | Østerbro | 20.000 | 13.600 | 2.000 | 1.000 |
Rantzausgade | Nørrebro | 10.000 | 4.400 | 2.000 | 1.000 |
Tagensvej | Nørrebro | 9.500 | 2.200 | 2.000 | 1.500 |
Rosensørns Allé | Nørrbro | 4.500 | 1.900 | 1.000 | 1.000 |
Carlsberg | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 22.000 | 10.800 | 3.500 | 2.000 |
Borgbjergsvej/ Mozartsvej | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 10.000 | 3.600 | 2.500 | 1.500 |
Teglholmen | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 5.000 | 1.900 | 1.500 | 500 |
Kødbyen | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 7.400 | 5.900 | 1.500 | 500 |
Roskildevej | Valby | 10.500 | 3.700 | 2.000 | .1.000 |
Vigerslev Midtpunkt | Valby | 6.000 | 1.300 | 3.500 | 500 |
Gl. Køge Landevej | Valby | 4.900 | 200 | 1.200 | 500 |
Godthåbsvej | Vanløse | 8.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
Jyllingevej | Vanløse | 4.500 | 2.400 | 1.000 | 500 |
Ålekistevej | Vanløse | 6.100 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
Ruten | Brønshøj-Husum | 5.600 | 1.500 | 2.500 | 500 |
Frederiksborgvej | Bispebjerg | 13.000 | 5.900 | 2.000 | 1.500 |
Emdrupvej | Bispebjerg | 4.600 | 0 | 1.500 | 500 |
Vermlandsgade | Amager Øst | 5.900 | 0 | 2.000 | 1.000 |
Strandlodsvej | Amager Øst | 17.000 | 8.600 | 3.500 | 2.000 |
Øresund Station | Amager Øst | 6.000 | 3.600 | 2.000 | 1.000 |
Njalsgade | Amager Vest | 8.500 | 3.100 | 2.000 | 1.000 |
DR Byen | Amager Vest | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.000 |
Vestamager St. | Amager Vest | 6.000 | 3.100 | 3.000 | 1.000 |
Ørestads Boulevard | Amager Vest | 5.000 | 2.100 | 1.000 | 1.000 |
* Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er fastsat på baggrund af en registrering af områdernes eksisterende butiksareal, som er behæftet med usikkerhed. Planlægning og tilladelser til nye butikker vil derfor tage udgangspunkt i den nye ramme til butiksformål samt eventuel ny rummelighed som følge af nedlæggelse af butikker i områderne.